There will be certain changes to the format of this recipe in Version 2. We'll be closely monitoring the efficiency of this program before we work on Version 2. Special thanks to Jason Betts for allowing us to use his code :)

Ingredients Calories
|Sort|
Temperature Est. Cost
|Sort|
Strength
|Sort|
RS BRB51 calories 170 degrees $ 34,161 +3
RS EDB51 calories 160 degrees $ 18,020 +3
RS AFF BRB53 calories 180 degrees $ 48,576 +3
RS AFF EDB53 calories 170 degrees $ 32,435 +3
RS BRB BES55 calories 180 degrees $ 45,159 +3
RS BES EDB55 calories 170 degrees $ 29,018 +3
RS BRB SLB60 calories 210 degrees $ 63,639 +3
RS BRB SNB60 calories 210 degrees $ 51,425 +3
RS EDB SLB60 calories 200 degrees $ 47,498 +3
RS EDB SNB60 calories 200 degrees $ 35,284 +3
RS ASB IDP63 calories 200 degrees $ 94,874 +3
RS BRB TBB63 calories 210 degrees $ 44,590 +3
RS EDB TBB63 calories 200 degrees $ 28,449 +3
RS WGR64 calories 150 degrees $ 1,420 +3
RS SPB66 calories 170 degrees $ 410 +3
RS AFF WGR66 calories 160 degrees $ 15,835 +3
RS BKB JTB67 calories 200 degrees $ 143,826 +3
RS AFF SPB68 calories 180 degrees $ 14,825 +3
RS BES WGR68 calories 160 degrees $ 12,418 +3
RS BES SPB70 calories 180 degrees $ 11,408 +3
RS ASB BTB72 calories 180 degrees $ 173,593 +3
RS ASB LGB73 calories 180 degrees $ 115,293 +3
RS SLB WGR73 calories 190 degrees $ 30,898 +3
RS SNB WGR73 calories 190 degrees $ 18,684 +3
RS CC IDP74 calories 200 degrees $ 21,165 +3
RS SLB SPB75 calories 210 degrees $ 29,888 +3
RS SNB SPB75 calories 210 degrees $ 17,674 +3
RS TBB WGR76 calories 190 degrees $ 11,849 +3
RS JTB TYB77 calories 200 degrees $ 122,465 +3
RS SPB TBB78 calories 210 degrees $ 10,839 +3
RS BTB CC83 calories 180 degrees $ 99,884 +3
RS CC LGB84 calories 180 degrees $ 41,584 +3
RS BB BKB85 calories 230 degrees $ 98,641 +3
RS FG IDP87 calories 210 degrees $ 13,584 +3
RS BRB SL90 calories 200 degrees $ 89,910 +3
RS EDB SL90 calories 190 degrees $ 73,769 +3
RS BB TYB95 calories 230 degrees $ 77,280 +3
RS BTB FG96 calories 190 degrees $ 92,303 +3
RS FG LGB97 calories 190 degrees $ 34,003 +3
RS SL WGR103 calories 180 degrees $ 57,169 +3
RS SL SPB105 calories 200 degrees $ 56,159 +3
SRS AFF152 calories 200 degrees $ 17,435 +3
SRS BES154 calories 200 degrees $ 14,018 +3
SRS AFF BES156 calories 210 degrees $ 28,433 +3
SRS ASB DW156 calories 220 degrees $ 162,141 +3
SRS SLB159 calories 230 degrees $ 32,498 +3
SRS SNB159 calories 230 degrees $ 20,284 +3
SRS BRB IDP160 calories 270 degrees $ 48,196 +3
SRS EDB IDP160 calories 260 degrees $ 32,055 +3
SRS AFF SLB161 calories 240 degrees $ 46,913 +3
SRS AFF SNB161 calories 240 degrees $ 34,699 +3
SRS TBB162 calories 230 degrees $ 13,449 +3
SRS BKB CA162 calories 340 degrees $ 97,715 +3
SRS BES SLB163 calories 240 degrees $ 43,496 +3
SRS BES SNB163 calories 240 degrees $ 31,282 +3
SRS AFF TBB164 calories 240 degrees $ 27,864 +3
SRS BES TBB166 calories 240 degrees $ 24,447 +3
SRS CC DW167 calories 220 degrees $ 88,432 +3
SRS GSB LNB168 calories 240 degrees $ 72,094 +3
SRS BRB BTB169 calories 250 degrees $ 126,915 +3
SRS BTB EDB169 calories 240 degrees $ 110,774 +3
SRS BRB LGB170 calories 250 degrees $ 68,615 +3
SRS EDB LGB170 calories 240 degrees $ 52,474 +3
SRS SLB TBB171 calories 270 degrees $ 42,927 +3
SRS SNB TBB171 calories 270 degrees $ 30,713 +3
SRS CA TYB172 calories 340 degrees $ 76,354 +3
SRS IDP WGR173 calories 250 degrees $ 15,455 +3
SRS IDP SPB175 calories 270 degrees $ 14,445 +3
SRS DW FG180 calories 230 degrees $ 80,851 +3
SRS BTB WGR182 calories 230 degrees $ 94,174 +3
SRS LGB WGR183 calories 230 degrees $ 35,874 +3
SRS BTB SPB184 calories 250 degrees $ 93,164 +3
SRS LGB SPB185 calories 250 degrees $ 34,864 +3
SRS SL189 calories 220 degrees $ 58,769 +3
SRS AFF SL191 calories 230 degrees $ 73,184 +3
SRS BES SL193 calories 230 degrees $ 69,767 +3
SRS SL SLB198 calories 260 degrees $ 88,247 +3
SRS SL SNB198 calories 260 degrees $ 76,033 +3
RS SRS BRB201 calories 360 degrees $ 37,181 +3
RS SRS EDB201 calories 350 degrees $ 21,040 +3
SRS SL TBB201 calories 260 degrees $ 69,198 +3
PP BKB203 calories 410 degrees $ 89,752 +3
PP AFF BKB205 calories 420 degrees $ 104,167 +3
PS BKB DW206 calories 530 degrees $ 215,286 +3
PS GSB207 calories 500 degrees $ 111,594 +3
PS AFF GSB209 calories 510 degrees $ 126,009 +3
PP ASB GSB210 calories 410 degrees $ 145,181 +3
PS LNB211 calories 500 degrees $ 95,718 +3
PS BES GSB211 calories 510 degrees $ 122,592 +3
PP BKB SLB212 calories 450 degrees $ 119,230 +3
PP BKB SNB212 calories 450 degrees $ 107,016 +3
PS ASB CA212 calories 600 degrees $ 176,768 +3
PP TYB213 calories 410 degrees $ 68,391 +3
PS AFF LNB213 calories 510 degrees $ 110,133 +3
RS SRS WGR214 calories 340 degrees $ 4,440 +3
PP ASB LNB214 calories 410 degrees $ 129,305 +3
PP DW JTB214 calories 400 degrees $ 168,350 +3
PS BRB JTB214 calories 530 degrees $ 176,201 +3
PS EDB JTB214 calories 520 degrees $ 160,060 +3
PP AFF TYB215 calories 420 degrees $ 82,806 +3
BERRY BOX ORDINARY ITEMS
CODE NAME CALORIES WEIGHT DENSITY TEMP COST LAST UPDATED
AEE Angel Easter Egg 1149 151 266 417 $ 290,25020220710
CB Chubby Bear 349 397 200 597 $ 67,26620220713
EEE Ebil Easter Egg 999 149 264 413 $ 210,59220220707
EPE Emerald Power Egg 674 148 242 390 $ 228,00020220719
FPE Fire Power Egg 699 128 271 399 $ 260,00020220716
FS Fire Slime 4800 214 44 258 $ 792,60420220722
GSC Gekkie Slime Cupcake 2000 116 152 268 $ 235,00020220707
HP Halloween Pumpkin 799 537 186 723 $ 86,47220230206
JOPS Jar of Pure Slime 20000 932 116 1048 $ 349,09920220731
LSC Lilroo Slime Cupcake 1756 109 138 247 $ 260,00020220803
NSC Nova Slime Cupcake 2173 126 154 280 $ 300,00020220807
PP Power Pretzel 199 174 193 367 $ 19,37520220928
PFS Purified Fire Slime 10000 508 147 655 $ 1,223,70020220928
PS Purified Slime 200 416 59 475 $ 69,11920230206
RBC Radioactive Bunny Cake 699 297 210 507 $ 48,49720220807
RCC Radioactive Candy Cane 375 112 241 353 $ 61,6100
RCR Radioactive Carrot Candy 9996 7 923 930 $ 267,5000
RCL Radioactive Crab Legs 499 220 277 497 $ 19,6660
RHS Radioactive Hippo Stuffy 6999 314 298 612 $ 5,423,2220
RLS Radioactive Lion Stuffy 8999 325 306 631 $ 3,600,0000
RP Radioactive PowerIce 324 340 107 447 $ 51,6660
RRS Radioactive Rhino Stuffy 6999 407 279 686 $ 5,500,0000
RS Radioactive Slime 50 101 35 136 $ 2640
RSP Radioactive Slime Pie 424 217 173 390 $ 9,9950
RTS Radioactive Tiger Stuffy 11999 312 278 590 $ 5,300,0000
RW Radioactive Water 499 472 29 501 $ 24,5550
SB Slime Ball 8000 938 271 1209 $ 8,958,4070
SL Slime Lollipop 2550 102 237 339 $ 243,36020220911
SPE Starry Power Egg 724 122 219 341 $ 260,00020220716
STE Stripe Power Egg 649 135 239 374 $ 65,6910
SPS Super Purified Slime 500 461 64 525 $ 41,6660
SRS Super Radioactive Slime 150 150 40 190 $ 3,02020220728
TP Tiger Pinata 1000 914 192 1106 $ 65,65620230206
UPS Ultra Purified Slime 900 578 72 650 $ 114,99920220928
URS Ultra Radioactive Slime 300 207 63 270 $ 3,3770
URST Ultra Radioactive Slime Turtle 400 630 203 833 $ 41,6740
BERRY BOX BERRIES
CODE NAME CALORIES WEIGHT DENSITY TEMP COST LAST UPDATED
AFF Alfalfa 2 8 2 10 $ 14,41520220707
ASB Aster 4 15 3 18 $ 83,33120220710
BB Bamboo 31 13 38 51 $ 28,00020220731
BRB Bearberry 1 25 9 34 $ 33,89720220803
BTB Black Twinberry 18 17 9 26 $ 89,99820220728
BKB Blackberry 4 40 3 43 $ 70,37720220724
BES Black-Eyed Susans 4 7 3 10 $ 10,99820220707
CC Choke Cherry 15 12 6 18 $ 9,62220220719
CA Crabapple 8 99 8 107 $ 24,31820220807
DW Dogwood 2 10 2 12 $ 75,79020220911
EDB Elderberry 1 20 4 24 $ 17,75620230206
FG Figs 28 17 11 28 $ 2,0410
GSB Gooseberry 7 22 3 25 $ 42,47520220716
IDP Indian Plum 9 21 25 46 $ 11,27920220928
JTB Jostaberry 13 12 9 21 $ 73,18520220722
LGB Lingonberry 19 16 10 26 $ 31,69820220713
LNB Loganberry 11 19 6 25 $ 26,59920220807
SL Salal 39 21 9 30 $ 55,74920220707
SLB Salmonberry 9 14 26 40 $ 29,47820220707
SNB Snow Berry 9 22 18 40 $ 17,26420220707
SPB Soapberry 16 29 5 34 $ 1460
TYB Tayberry 14 33 10 43 $ 49,01620220731
TBB Thimbleberry 12 33 7 40 $ 10,42920220707
WGR Wild Grapes 14 8 6 14 $ 1,1560